
HD Supply is your exclusive distributor of Apollo® PEX-A pipe and fittings along with the PEX-B pipe and fittings. Apollo® meets the needs of even your most challenging job.
Apollo Expansion PEX (PEX-A) Pipe:
- PEX-A is the most flexible PEX available today.
- The flexibility is such that it is possible to achieve a bend radius of 3½" for ½" tubing. This attribute significantly reduces instances of kinked tubing.
- PEX-A tubing has thermal memory which allows for the correction of kinked tubing with the brief introduction of a heat gun.
- Because it has shape memory, PEX-A allows the tubing to expand and return to its normal size which creates a strong and durable ASTM F1960 fitting connection.
Apollo PEX-B Pipe:
- Superior flexibility (bend radius 5X O.D.) reduces the number of fittings required for installation which also reduces leak points within piping systems.
- Durable and corrosion resistant pipe endures most installation environments.
- Suitable for wet or dry installations and immediate pressure testing.
- Compatible with Apollo PEX-B system fittings and Tectite by Apollo push-to-connect fittings.
- Center-pull coil speeds installation.
Pex-B
PEX-A Pipe
Item # | Description | Size | Length | Color | Material | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
309830178 | White PEX-A Pipe | 1/2" | 20" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
309830179 | White PEX-A Pipe | 3/4" | 20" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
309830181 | White PEX-A Pipe | 1" | 20" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
310850431 | Blue PEX-A Pipe | 1/2" | 100" | Blue | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
310850439 | Red PEX-A Pipe | 1/2" | 100" | Red | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
302740668 | White PEX-A Pipe | 1/2" | 100" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
310850440 | Blue PEX-A Pipe | 3/4" | 100" | Blue | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
310850437 | Red PEX-A Pipe | 3/4" | 100" | Red | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
302740670 | White PEX-A Pipe | 3/4" | 100" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
302740667 | White PEX-A Pipe | 1" | 100" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
302740664 | White PEX-A Pipe | 1/2" | 300" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
302740665 | White PEX-A Pipe | 3/4" | 300" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
302740672 | White PEX-A Pipe | 1" | 300" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
309830177 | White PEX-A Pipe | 1/2" | 500" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
309830183 | White PEX-A Pipe | 3/4" | 500" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
309830175 | White PEX-A Pipe | 1/2" | 1000" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
309830176 | White PEX-A Pipe | 3/4" | 1000" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
305573500 | White PEX-A Pipe | 1/2" | 5" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
305573484 | White PEX-A Pipe | 3/4" | 5" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
305573477 | White PEX-A Pipe | 1" | 5" | White | Crossed Linked Polyethylene | F876,F877,F1807,F1960,F2023,F2080,F2159 |
PEX-A Elbows
Item # | Description | Size | Quantity | Color | Material | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
302741902 | Brass PEX-A Expansion Barb 90 Elbow | 1/2" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302741900 | Brass PEX-A Expansion Barb 90 Elbow | 3/4" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302741906 | Brass PEX-A Expansion Barb 90 Elbow | 1" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741904 | Brass PEX-A Expansion Barb 90 Elbow | 1/2" X 3/4" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741897 | Brass PEX-A x Female Pipe Thread Adapter 90 Drop-Ear Elbow | 1/2" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741905 | Brass PEX-A x Female Pipe Thread Adapter 90 Drop-Ear Elbow | 3/4" X 1/2" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741898 | Brass PEX-A x Female Pipe Thread Adapter 90 Drop-Ear Elbow | 3/4" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741901 | Brass PEX-A x FNPT Female Swivel 90 Elbow | 1/2" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741899 | Brass PEX-A x MNPT 90 Male Elbow | 1/2" | 5-pack | Brass | Brass | F1960 |
302741909 | Poly-Alloy PEX-A Expansion Barb 90 Elbow | 1/2" | 10-pack | Black | Poly-Alloy | F1960 |
302741911 | Poly-Alloy PEX-A Expansion Barb 90 Elbow | 3/4" | 10-pack | Black | Poly-Alloy | F1960 |
302741910 | Poly-Alloy PEX-A Expansion Barb 90 Elbow | 1" | Each | Black | Poly-Alloy | F1960 |
PEX-A Tees
Item # | Description | Size | Quantity | Color | Material | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
302742777 | Brass PEX-A Expansion Barb Tee | 1/2" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302742771 | Brass PEX-A Expansion Barb Tee | 3/4" | 5-pack | Brass | Brass | F1960 |
302742769 | Brass PEX-A Expansion Barb Tee | 1" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302742774 | Brass PEX-A Expansion Barb Reducing Tee | 1/2" x 1/2" x 3/4" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302742775 | Brass PEX-A Expansion Barb Reducing Tee | 3/4" x 1/2" x 1/2" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302742772 | Brass PEX-A Expansion Barb Reducing Tee | 3/4" x 1/2" x 3/4" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302742773 | Brass PEX-A Expansion Barb Reducing Tee | 3/4" x 3/4" x 1/2" | 5-pack | Brass | Brass | F1960 |
302742770 | Brass PEX-A Expansion Barb Reducing Tee | 1"x 1" x 1/2" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302742776 | Brass PEX-A Expansion Barb Reducing Tee | 1" x 1" x 3/4" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302742779 | Poly-Alloy PEX-A Expansion Barb Tee | 1/2" | 10-Pack | Black | Poly-Alloy | F1960 |
302742778 | Poly-Alloy PEX-A Expansion Barb Tee | 3/4" | 10-Pack | Black | Poly-Alloy | F1960 |
302742780 | Poly-Alloy PEX-A Expansion Barb Tee | 1" | Each | Black | Poly-Alloy | F1960 |
305469321 | Poly-Alloy PEX-A Barb Reducing Tee | 3/4" x 1/2" x 1/2" | Each | Black | Poly-Alloy | F1960 |
305469322 | Poly-Alloy PEX-A Barb Reducing Tee | 3/4" x 3/4" x 1/2" | Each | Black | Poly-Alloy | F1960 |
305469327 | Brass PEX-A Barb x PEX -A Bab x Female Pipe Thread Drop-Ear Tee | 1/2" | Each | Brass | Brass | F1960 |
305469328 | Brass PEX-A Barb x PEX -A Bab x Female Pipe Thread Drop-Ear Tee | 3/4" | Each | Brass | Brass | F1960 |
PEX-A Couplings
Item # | Description | Size | Quantity | Color | Material | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
302741087 | Brass PEX-A Expansion Barb Coupling | 1/2" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302741083 | Brass PEX-A Expansion Barb Coupling | 3/4" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302741086 | Brass PEX-A Expansion Barb Coupling | 1" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741084 | Brass PEX-A Expansion Barb Reducing Coupling | 3/4" x 1/2" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741085 | Brass PEX-A Expansion Barb Reducing Coupling | 1" x 3/4" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302742487 | Poly-Alloy PEX-A Expansion Barb Coupling | 1/2" | 10-Pack | Black | Poly-Alloy | F1960 |
302742488 | Poly-Alloy PEX-A Expansion Barb Coupling | 3/4" | 10-Pack | Black | Poly-Alloy | F1960 |
302742485 | Poly-Alloy PEX-A Expansion Barb Coupling | 1" | 10-Pack | Black | Poly-Alloy | F1960 |
305469332 | Poly-Alloy PEX-A Barb Reducing Coupling | 3/4" x 1/2" | Each | Black | Poly-Alloy | F1960 |
305469330 | Poly-Alloy PEX-A Barb Reducing Coupling | 1" x 3/4" | Each | Black | Poly-Alloy | F1960 |
302741081 | Brass PEX-A Expansion Barb x Polybutylene Coupling | 1/2" | 5-pack | Brass | Brass | F1960 |
302741082 | Brass PEX-A Expansion Barb x Polybutylene Coupling | 3/4" | 5-pack | Brass | Brass | F1960 |
PEX-A Adapters
Item # | Description | Size | Quantity | Color | Material | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
302741315 | Brass PEX-A Expansion Barb x FNPT Female Adapter | 1/2" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302741312 | Brass PEX-A Expansion Barb x FNPT Female Swivel Adapter | 1/2" | Each | Brass/White | Brass/ Plastic | F1960 |
302741310 | Brass PEX-A Expansion Barb x FNPT Reducing Female Adapter | 1/2" X 3/4" | 5-pack | Brass | Brass | F1960 |
302741301 | Brass PEX-A Expansion Barb x Female Sweat Adapter | 1/2" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302741311 | Brass PEX-A Expansion Barb x Reducing Female Sweat Adapter | 1/2" X 3/4" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741304 | Brass PEX-A Expansion Barb x FNPT Female Adapter | 3/4" x 1/2" | 5-pack | Brass | Brass | F1960 |
302741309 | Brass PEX-A Expansion Barb x FNPT Female Adapter | 3/4" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302741306 | Brass PEX-A Expansion Barb x FNPT Female Swivel Adapter | 3/4" | Each | Brass/White | Brass/ Plastic | F1960 |
302741308 | Brass PEX-A Expansion Barb x FNPT Female Adapter | 3/4" x 1" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741302 | Brass PEX-A Expansion Barb x Female Sweat Adapter | 3/4" | 5-pack | Brass | Brass | F1960 |
302741313 | Brass PEX-A Expansion Barb x Reducing Female Sweat Adapter | 3/4" x 1" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741314 | Brass PEX-A Expansion Barb x FNPT Female Adapter | 1" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741303 | Brass PEX-A Expansion Barb x Female Sweat Adapter | 1" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741307 | Brass PEX-A Expansion Barb x MNPT Male Adapter | 1/2" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302741297 | Brass PEX-A Expansion Barb x MNPT Male Adapter | 1/2" X 3/4" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741320 | Brass PEX-A Expansion Barb x Male Sweat Adapter | 1/2" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302741321 | Brass PEX-A Expansion Barb x Reducing Male Sweat Adapter | 1/2" X 3/4" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741319 | Brass PEX-A Expansion Barb x MNPT Male Adapter | 3/4" x 1/2" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741300 | Brass PEX-A Expansion Barb x MNPT Male Adapter | 3/4" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302741299 | Brass PEX-A Expansion Barb x MNPT Male Adapter | 3/4" x 1" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741317 | Brass PEX-A Expansion Barb x Male Sweat Adapter | 3/4" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302741316 | Brass PEX-A Expansion Barb x Male Sweat Adapter | 3/4" x 1" | 10-Pack | Brass | Brass | F1960 |
302741298 | Brass PEX-A Expansion Barb x MNPT Reducing Male Adapter | 1" x 3/4" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741305 | Brass PEX-A Expansion Barb x MNPT Male Adapter | 1" | Each | Brass | Brass | F1960 |
302741318 | Brass PEX-A Expansion Barb x Male Sweat Adapter | 1" | 5-pack | Brass | Brass | F1960 |
305469329 | Brass PEX-A Barb x CPVC Straight Adapter | 1/2" | Each | Brass / White | Brass / CPVC | F1960 |
305469331 | Brass PEX-A Barb x CPVC Straight Adapter | 3/4" | Each | Brass / White | Brass / CPVC | F1960 |
Pex-B Pipe
Item # | Description | Size | Length | Color | Material | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
302341823 | Blue PEX Pipe | 1" | 100' | Blue | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541189 | Blue PEX Pipe | 1/2" | 100' | Blue | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541207 | Blue PEX Pipe | 3/4" | 100' | Blue | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541192 | Blue PEX Pipe | 1/2" | 20" | Blue | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541224 | Blue PEX Pipe | 3/4" | 20' | Blue | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541206 | Blue PEX Pipe | 1/2" | 300' | Blue | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
302341822 | Blue PEX Pipe | 3/4" | 300' | Blue | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
302341820 | Blue PEX Pipe | 3/4" | 500' | Blue | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
302356094 | Red PEX Pipe | 1" | 100' | Red | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541204 | Red PEX Pipe | 1/2" | 100' | Red | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541208 | Red PEX Pipe | 3/4" | 100' | Red | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541193 | Red PEX Pipe | 1/2" | 20' | Red | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541210 | Red PEX Pipe | 3/4" | 20' | Red | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541200 | Red PEX Pipe | 1/2" | 300' | Red | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
302356096 | Red PEX Pipe | 3/4" | 300' | Red | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
302356098 | Red PEX Pipe | 3/4" | 500' | Red | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541229 | White PEX Pipe | 1" | 100' | White | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541205 | White PEX Pipe | 1/2" | 100' | White | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541227 | White PEX Pipe | 3/4" | 100' | White | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541234 | White PEX Pipe | 1" | 10' | White | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541186 | White PEX Pipe | 1/2" | 20' | White | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541211 | White PEX Pipe | 3/4" | 20' | White | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
302356106 | White PEX Pipe | 1/2" | 300' | White | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877, ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
302356108 | White PEX Pipe | 34" | 300' | White | Type B Crossed Linked Polyethylene | ASTM F876 / F877 , ANSI/NSF Standards 61 &14, CSA B137.5 |
301541194 | Oxygen Barrier Radiant Heating PEX Pipe | 3/4" | 300' | Orange | Oxygen Barrier Radiant Heating PEX Pipe | ASTM F876 / F877 &D2765, cNSFus-rfh, DIN 4726, ICBO ER #5287 |
Pex-B Elbows
Item # | Description | Size | Quantity | Color | Material | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
301541098 | Brass PEX Barb x FPT Adapter 90° Drop-Ear Elbow | 1/2" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301921252 | Brass PEX Barb x FPT Adapter 90° Drop-Ear Elbow | 3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541099 | Brass PEX Barb 90° Elbow | 1" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541113 | Brass PEX Barb 90° Elbow (10-Pack) | 1/2" | 10-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541109 | Brass PEX Barb 90° Reducing Elbow | 3/4" X 1/2" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541110 | Brass PEX Barb 90° Elbow (10-Pack) | 3/4" | 10-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541103 | Plastic PEX Barb 90° Elbow (5-Pack) | 1" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541104 | Plastic PEX Barb 90° Elbow (5-Pack) | 3/4" x 1/2" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541106 | Plastic PEX Barb 90° Elbow (5-Pack) | 1/2" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541108 | Plastic PEX Barb 90° Elbow (5-Pack) | 3/4" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
Pex-B Tees
Item # | Description | Size | Quantity | Color | Material | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
301541245 | Brass PEX Barb Tee | 1" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541259 | Brass PEX Barb Reducing Tee | 1" x 1" x 1/2" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541261 | Brass PEX Barb Reducing Tee | 1" x 1" x 3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541258 | Brass PEX Barb Tee (10-Pack) | 1/2" | 10-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541253 | Brass PEX Barb Reducing Tee | 1/2" x 1/2" x 3 | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541250 | Brass PEX Barb Tee (10-Pack) | 3/4" | 10-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541260 | Brass PEX Barb Tee | 3/4" x 1/2" x 1/2" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541262 | Brass PEX Barb Reducing Tee | 3/4" x 1/2" x3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541251 | Brass PEX Barb Reducing Tee | 3/4" x 3/4" x 1/2" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541254 | Plastic PEX Barb Reducing Tee (5-Pack) | 1/2" x 1/2" x 3/4" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541256 | Plastic PEX Barb Tee (5-Pack) | 1/2" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541246 | Plastic PEX Barb Reducing Tee (5-Pack) | 3/4" x 1/2" x 1/2" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541247 | Plastic PEX Barb Reducing Tee (5-Pack) | 3/4" x 1/2" x 3/4" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541248 | Plastic PEX Barb Reducing Tee (5-Pack) | 3/4" x 3/4" 1/2" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541249 | Plastic PEX Barb Tee (5-Pack) | 3/4" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
Pex-B Couplings
Item # | Description | Size | Quantity | Color | Material | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
301541080 | Brass PEX Barb Polybutylene Coupling | 1/2" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541081 | Brass PEX Barb Polybutylene Coupling | 3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541092 | Brass PEX Barb Coupling | 1" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541090 | Brass PEX Barb Coupling | 1/2" | 10-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541091 | Brass PEX Barb Reducing Coupling | 3/4" X 1/2" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541086 | Brass PEX Barb Reducing Coupling | 1/2" x 3/8" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541088 | Brass PEX Barb Reducing Coupling | 1 " x 3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541083 | Brass PEX Barb Coupling | 3/4" | 10-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
305720459 | Chrome Plated Brass Barb x CPVC CTS Transition Coupling | 1/2" | Each | Chrome/White | Brass/CPVC | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807,ASTM D-2846 |
305728631 | Chrome Plated Brass PEX Barb x CPVC CTS Transition Coupling | 3/4" | Each | Chrome/White | Brass/CPVC | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807,ASTM D-2846 |
301541084 | Plastic PEX Barb Coupling (5-Pack) | 1" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541085 | Plastic PEX Barb Coupling (5-Pack) | 1/2" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541087 | Plastic PEX Barb Reducing Coupling (5-Pack) | 3/4" x 1/2" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541089 | Plastic PEX Barb Reducing Coupling (5-Pack) | 1" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541082 | Plastic PEX Barb Coupling (5-Pack) | 3/4" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
Pex-B Adapters
Item # | Description | Size | Quantity | Color | Material | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
301541050 | Brass PEX Barb x Female Pipe Thread Adapter (5-Pack) | 1/2" | 5-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
305728961 | Brass PEX Barb x Female Pipe Thread Adapter | 1/2" x 3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
306778811 | Brass PEX Barb x Female Pipe Thread Adapter | 3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
313017162 | Brass PEX Barb x Female Pipe Thread Adapter Jar (25-Pack) | 3/4" | 25-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
305729103 | Brass PEX Barb x Female Pipe Thread Adapter | 3/4" x 1" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541107 | Brass PEX Barb x Female Swivel 90° Elbow | 1/2" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541047 | Brass PEX Barb x Female Swivel Adapter | 1/2" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541048 | Brass PEX Barb x Female Swivel Adapter | 3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
313017161 | Brass PEX Barb x Female Copper Sweat Adapter Jar (40-Pack) | 1/2" | 40-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
313017159 | Brass PEX Barb x Female Copper Sweat Adapter Jar (30-Pack) | 3/4" | 30-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
305729214 | Brass PEX Barb x Female Copper Sweat Adapter | 1" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541051 | Brass PEX Barb x Male Pipe Thread Adapter | 1" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541035 | Brass PEX Barb x Male Pipe Thread Reducing Adapter | 3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541039 | Brass PEX Barb x Male Pipe Thread Adapter (5-Pack) | 1/2" | 5-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541042 | Brass PEX Barb x Male Pipe Thread Reducing Adapter | 1" x 3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
313017158 | Brass PEX Barb x Male Pipe Thread Reducing Adapter | 3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
305755326 | Brass PEX Barb x Male Pipe Thread Adapter (5-Pack) | 3/4" | 5-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541102 | Brass PEX Barb x Male Pipe Thread Adapter 90° Elbow | 1/2" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301921274 | Brass PEX Barb x Male Pipe Thread Adapter 90° Elbow | 3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541033 | Brass PEX Barb x Male Copper Sweat Adapter (10-Pack) | 1/2" | 10-Pack | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541049 | Brass PEX Barb x Male Copper Sweat Adapter | 3/4" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
305755716 | Brass PEX Barb x Male Copper Sweat Adapter | 1" | Each | Brass | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
Pex-B Plugs
Item # | Description | Size | Quantity | Color | Material | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
301541167 | Brass PEX Barb Plug (5-Pack) | 1/2" | 5-Pack | Black | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541171 | Brass PEX Barb Plug | 3/4" | Each | Black | Brass | ASTM F876/CSA B137.5, ASTM F1807 |
301541173 | Plastic PEX Barb Plug (5-Pack) | 1/2" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
301541169 | Plastic PEX Barb Plug (5-Pack) | 3/4" | 5-Pack | Black | Polly Alloy | ASTM F877/CSA B137.5, ASTM F2159 |
Pex-B Valves
Item # | Description | Size | Quantity | Color | Material | ASTM |
---|---|---|---|---|---|---|
301541057 | Brass PEX Barb Ball Valve | 1" | Each | Brass/White | Brass | Meets UPC, IPC and cUPC standard , NSF listed |
301541058 | Brass PEX Barb Ball Valve | 3/4" | Each | Brass/White | Brass | Meets UPC, IPC and cUPC standard , NSF listed |
301541060 | Brass PEX-A Expansion Barb x FNPT Female Swivel Adapter | 1/2" | Each | Brass/White | Brass | Meets UPC, IPC and cUPC standard , NSF listed |
305455212 | Chrome-Plated Brass PEX Barb x C Quarter-Turn Angle Stop Valve | 1/2" x 1/4" | Each | Chrome | Brass | Meets UPC, IPC and cUPC standard+O2L2:N2L2:O2, NSF listed |
301541237 | Chrome-Plated Brass PEX Barb x C Quarter-Turn Angle Stop Valve | 1/2" x 3/8" | Each | Chrome | Brass | Meets UPC, IPC and cUPC standard+O2L2:N2L2:O2, NSF listed |
