Work Glove Selection Made Easy
Protect yourself and your team from workplace hazards with the right set of gloves for any job. Follow The HD Supply's work glove selection guide to determine whether disposable or heavy-duty gloves are the right choice for your job site.
Shop by Glove Type
Nitrile Gloves
Nitrile gloves are comfortable, hard to puncture and ideal for demanding applications.
Item # | Finger Thickness | Color | Powder Type | Size | Gloves / Box | Brand | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2472582 | 3 | Blue | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | N400 |
294438 | 3 | Blue | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | N400 |
294436 | 3 | Blue | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | N400 |
294437 | 3 | Blue | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | N400 |
3583585 | 3.2 | Blue | Powder-Free | S | 100 | Safety Zone | - |
3583583 | 3.2 | Blue | Powder-Free | M | 100 | Safety Zone | - |
3583581 | 3.2 | Blue | Powder-Free | L | 100 | Safety Zone | - |
3583586 | 3.2 | Blue | Powder-Free | XL | 100 | Safety Zone | - |
3583584 | 3.7 | Green | Powder-Free | M | 100 | Safety Zone | - |
3583582 | 3.7 | Green | Powder-Free | L | 100 | Safety Zone | - |
3583587 | 3.7 | Green | Powder-Free | XL | 100 | Safety Zone | - |
294470 | 4 | Blue | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | N200 |
294468 | 4 | Blue | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | N200 |
294471 | 4 | Blue | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | N200 |
294440 | 5 | Blue | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | N5201 |
294439 | 5 | Blue | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | N5201 |
294475 | 4 | Blue | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | N5201 |
2475681 | 4 | Blue | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | N5201 |
3579439 | 4 | Black | Powder-Free | L | 100 | Impact | - |
3579442 | 4 | Black | Powder-Free | XL | 100 | Impact | - |
131746 | 5 | Blue | Powder-Free | L | 100 | Shubee | - |
101195 | 5 | Blue | Powder-Free | XL | 100 | Shubee | - |
131745 | 6 | Black | Powder-Free | XL | 100 | Shubee | - |
3563108 | 6 | Black | Powder-Free | S | 100 | SAS Safety | Raven |
3563109 | 6 | Black | Powder-Free | M | 100 | SAS Safety | Raven |
3563110 | 6 | Black | Powder-Free | L | 100 | SAS Safety | Raven |
3563111 | 6 | Black | Powder-Free | XL | 100 | SAS Safety | Raven |
3563112 | 6 | Black | Powder-Free | 2XL | 100 | SAS Safety | Raven |
295780 | 6 | Purple | Powder-Free | M | 100 | Kimberly-Clark | - |
295781 | 6 | Purple | Powder-Free | L | 100 | Kimberly-Clark | - |
295782 | 6 | Purple | Powder-Free | XL | 100 | Kimberly-Clark | - |
3563114 | 7 | Orange | Powder-Free | L | 100 | SAS Safety | Astro-Grip |
3563115 | 7 | Orange | Powder-Free | XL | 100 | SAS Safety | Astro-Grip |
3563118 | 8 | Blue | Powder-Free | M | 50 | SAS Safety | Derma Max |
3563119 | 8 | Blue | Powder-Free | L | 50 | SAS Safety | Derma Max |
3563120 | 8 | Blue | Powder-Free | XL | 50 | SAS Safety | Derma Max |
3563121 | 8 | Blue | Powder-Free | 2XL | 50 | SAS Safety | Derma Max |
Vinyl Gloves
Vinyl gloves have a looser fit than latex and nitrile and are good for short-term use.
Item # | Finger Thickness | Color | Powder Type | Size | Gloves / Box | Brand | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|
294485 | 3 | Clear | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | V5201 |
294484 | 3 | Clear | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | V5201 |
294482 | 3 | Clear | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | V5201 |
294486 | 3 | Clear | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | V5201 |
275340 | 4 | Clear | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | V200, Exam |
275332 | 4 | Clear | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | V200, Exam |
294493 | 4 | Clear | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | V200, Exam |
Latex Gloves
Latex gloves are highly elastic, flexible and safe for extended wear.
Item # | Finger Thickness | Color | Powder Type | Size | Gloves / Box | Brand | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|
294461 | 4 | Cream | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | 5101 |
294460 | 4 | Cream | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | 5101 |
294458 | 4 | Cream | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | 5101 |
294464 | 4 | Cream | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | 5101 |
294454 | 5 | Cream | Powder-Free | S | 100 | Ambitex | L200, Exam |
294434 | 5 | Cream | Powder-Free | M | 100 | Ambitex | L200, Exam |
294452 | 5 | Cream | Powder-Free | L | 100 | Ambitex | L200, Exam |
294455 | 5 | Cream | Powder-Free | XL | 100 | Ambitex | L200, Exam |
2479356 | 14 | Blue | Powder-Free | M | 50 | SAS Safety | Thickster |
131751 | 14 | Blue | Powder-Free | L | 50 | SAS Safety | Thickster |
2479357 | 14 | Blue | Powder-Free | XL | 50 | SAS Safety | Thickster |