Features & Benefits
- Energy-Efficient Compressor
- Factory-Installed Liquid Line Filter Drier
- Copper Tube/Aluminum Fin Coil
- Service Valves With Sweat Connections & Easy-Access Gauge Ports
- Brass Liquid & Suction Line Valves
- Heavy-Gauge, Galvanized-Steel Enclosure Cabinet
- Single-Panel Access To Controls With Space For Field-Installed Accessories
- AHRI-Certified; ETL-Listed
- 10-Year Parts Limited Warranty*
Northern Market
States Include: Alaska, Colorado, Connecticut, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Utah, Vermont, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
Item # | Ton | Unit Type | Model # | Nominal (BTU) | Liquid | Suction | Max Fuse (Amps) | DBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2478660 | 1.5 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX130181 | 18,000 | 3/8" | 3/4" | 15 | 75 |
2478661 | 2.0 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX130241 | 24,000 | 3/8" | 3/4" | 15 | 75 |
2478662 | 2.5 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX130301 | 30,000 | 3/8" | 3/4" | 20 | 74 |
2478663 | 3.0 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX130361 | 36,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 74 |
2478664 | 3.5 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX130421 | 42,000 | 3/8" | 7/8" | 40 | 75 |
2478665 | 4.0 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX130481 | 48,000 | 3/8" | 7/8" | 45 | 76 |
2478666 | 5.0 | 13 SEER SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX130601 | 60,000 | 3/8" | 7/8" | 50 | 77 |
2491043 | 1.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140181 | 18,000 | 3/8" | 3/4" | 20 | 72 |
2491044 | 2.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140241 | 24,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 72 |
2491045 | 2.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140301 | 30,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 74 |
2491046 | 3.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140361 | 36,000 | 3/8" | 3/4" | 35 | 74 |
2491047 | 3.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140421 | 42,000 | 3/8" | 7/8" | 40 | 75 |
2491048 | 4.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140481 | 48,000 | 3/8" | 7/8" | 45 | 75 |
2491050 | 5.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140601 | 60,000 | 3/8" | 7/8" | 60 | 76 |
Southern Market
States Include: Alabama, Arkansas, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Kentucky, Louisiana, Maryland, Misssissippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia
Item # | Ton | Unit Type | Model # | Nominal (BTU) | Liquid | Suction | Max Fuse (Amps) | DBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2479742 | 1.5 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140181 | 18,000 | 3/8" | 3/4" | 15 | 72 |
2479744 | 2.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140241 | 24,000 | 3/8" | 3/4" | 15 | 74 |
2479746 | 2.5 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140301 | 30,000 | 3/8" | 3/4" | 20 | 74 |
2479748 | 3.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140361 | 36,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 73 |
2479750 | 3.5 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140421 | 42,000 | 3/8" | 7/8" | 35 | 73 |
2479751 | 4.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140481 | 48,000 | 3/8" | 7/8" | 45 | 74 |
2479752 | 5.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140601 | 60,000 | 3/8" | 7/8" | 50 | 75 |
2491043 | 1.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140181 | 18,000 | 3/8" | 3/4" | 20 | 72 |
2491044 | 2.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140241 | 24,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 72 |
2491045 | 2.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140301 | 30,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 74 |
2491046 | 3.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140361 | 36,000 | 3/8" | 3/4" | 35 | 74 |
2491047 | 3.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140421 | 42,000 | 3/8" | 7/8" | 40 | 75 |
2491048 | 4.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140481 | 48,000 | 3/8" | 7/8" | 45 | 75 |
2491050 | 5.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140601 | 60,000 | 3/8" | 7/8" | 60 | 76 |
Southwest Market
States Include: Arizona, California, Nevada, New Mexico
Item # | Ton | Unit Type | Model # | Nominal (BTU) | Liquid | Suction | Max Fuse (Amps) | DBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2479743 | 1.5 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140191 | 18,000 | 3/8" | 3/4" | 20 | 71 |
2479745 | 2.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140251 | 24,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 71 |
2479747 | 2.5 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140311 | 30,000 | 3/8" | 3/4" | 25 | 72 |
2479749 | 3.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140371 | 36,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 73 |
2492453 | 3.5 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140431 | 42,000 | 3/8" | 7/8" | 35 | 73 |
2479751 | 4.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140481 | 48,000 | 3/8" | 7/8" | 45 | 74 |
2479752 | 5.0 | 14 SEER R-410A STRAIGHT COOL | GSX140601 | 60,000 | 3/8" | 7/8" | 50 | 75 |
2491043 | 1.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140181 | 18,000 | 3/8" | 3/4" | 20 | 72 |
2491044 | 2.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140241 | 24,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 72 |
2491045 | 2.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140301 | 30,000 | 3/8" | 3/4" | 30 | 74 |
2491046 | 3.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140361 | 36,000 | 3/8" | 3/4" | 35 | 74 |
2491047 | 3.5 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140421 | 42,000 | 3/8" | 7/8" | 40 | 75 |
2491048 | 4.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140481 | 48,000 | 3/8" | 7/8" | 45 | 75 |
2491050 | 5.0 | 14 SEER R-410A HEAT PUMP | GSZ140601 | 60,000 | 3/8" | 7/8" | 60 | 76 |
* Units must be registered on www.goodmanmfg.com/product-registration within 60 days of installation.
Contact our technical support team Monday-Friday 8 AM-5 PM EST at 888-498-0439, ext. 104005 or email us at HVACServiceCenter@homedepot.com